| periode | 4 persoons boerderij | 6 persoons boerderij | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 |
Week vr. / vr |
Midweek |
Weekend |
Week vr / vr |
Midweek |
Weekend |
|
| 6-1 17-2 | 295.- | 195.- | 215.- | 365.- | 275.- | 300.- | |
| 17-2 2-3 | 365.- | 215.- | 300.- | 450.- | 235.- | 350- | |
| 2-3 30-3 | 295.- | 195.- | 215.- | 365.- | 225.- | 295.- | |
| 30-3 27-4 | 435.- | 250.- | 350.- | 500.- | 325.- | 425.- | |
| 27-4 11-5 | 800.- | n.v.t. | n.v.t. | 875.- | n.v.t. | n.v.t. | |
| 11-5 15-6 | 575.- | n.v.t. | n.v.t. | 675.- | n.v.t. | n.v.t. | |
| 15-6 31-8 | 815.- | n.v.t. | n.v.t. | 995.- | n.v.t. | n.v.t. | |
| 31-8 12-10 | 520.- | n.v.t. | n.v.t. | 635.- | n.v.t. | n.v.t. | |
| 12-10 26-10 | 675.- | n.v.t. | n.v.t. | 850.- | n.v.t. | n.v.t. | |
| 26-10 2-11 | 295.- | 195.- | 215.- | 365.- | 275.- | 300.- | |
| 2-11 9-11 | 350.- | 195.- | 300.- | 450.- | 325.- | 400.- | |
| 9-11 21-12 | 295.- | 195.- | 215.- | 365.- | 275.- | 300.- | |
| 21-12 4-1-2013 | 800.- | n.v.t. | n.v.t. | 900.- | n.v.t. | n.v.t. | |
Prijzen zijn inclusief gas, water en elektra.Exclusief de toeristenbelasting deze bedraagt in 2012 € 1.- p.p.p.n. voor personen van 4 jaar en ouder.
Per object rekenen we 65,- euro borg. Informeer evt. naar de mogelijkheden om het appartement door ons schoon te laten maken.
Huurprijs is exclusief linnengoed.
Huisdieren zijn niet toegestaan
Bij last minute aanbiedingen vervallen alle andere kortingen.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
Extra
- Set bedlinnen 7,00 per persoon
- Set bedlinnen kinderbedje 5,00 per set
- Set badlinnen 4,00 per persoon
- Keukenlinnen 3,00 per set
- Kinderbedje 10,00 per week/weekend/midweek
- Kinderstoel 10,00 per week/weekend/midweek
- Kinderbox 10,00 per week/weekend/midweek
